Postes au CAPES et ˆ l'AgrŽgation: 40 % de baisse depuis 1996

COMBIEN DE TEMPS ALLONS NOUS ACCEPTER CELA ?


1996 1997 1998 1999 2000 % depuis 96
Lettres classiques CAPES 570 500 400 370 320 - 44 %
Agreg 115 100 80 75 70 - 39 %
Grammaire Agreg 15 15 15 11 10 - 33 %
Lettres modernes CAPES 1800 1395 1200 1150 1030 - 43 %
Agreg 209 170 150 145 130 - 38 %
Histoire-GŽo CAPES 1320 1040 900 845 775 - 41 %
Histoire Agreg 171 138 139 130 117 - 32 %
GŽo Agreg 50 41 41 40 35 - 30 %
Philo CAPES 240 180 130 60 50 - 79 %
Agreg 88 73 60 90 80 - 9 %
Anglais CAPES 2200 2000 1700 1270 1050 - 52 %
Agreg 235 195 160 155 145 - 38 %

La pŽtition "Sauvons le CAPES et l'AgrŽgation"